多種多様な温泉井戸に対応した多彩なポンプ群
最高揚程500m。
プレスとキャスティングを高次元で融合。
低価格と高耐久を実現。
オールステンレス製
| 適用井戸径 (㎜) |
150 (6") | 200 (8") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ型式 | FEH613~FEH665 | FEH878/FEH897 | ||||
| 取扱液 | 温泉 | |||||
| 最高使用温度 (℃) | 90 | 50 | 90 | 50 | ||
| モータ出力 (kW) | 2.2~30 | 37 | 7.5~30 | 37 | ||
| 最大外径 (㎜) | 2.2~7.5kW : 143 11kW以上~144/146 |
7.5~37kW : 192 | ||||
| ポンプ | 吐出口径 (㎜) | 50~100 | 100/125 | |||
| 材質 | 羽根車 | SUS304/SUS316 | SUS316 | |||
| アウターケース | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | ||||
| ディフューザー ケーシング |
SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | ||||
| 主軸 | SUS431/SUS316/SUS329 | SUS329 | ||||
| ベアリングブッシュ | HNBR | NBR | ||||
| モータ |
相・電圧 |
︹ 三 相 ︺ 7.5kW以下 : 50Hz/200V , 60Hz/200,220V 11kW以上 : 50Hz/400V , 60Hz/400,440V |
||||
| 構造・サイズ | キャンド式 M6 : 3.7~37kW | |||||
| 始動方式 | 7.5kW以下 : 直入 11kW以上 : スターデルタ | |||||
| 材質 | 外筒 | SUS304/SUS316 | ||||
| ブラケット | FC/SCS13/SCS14 | |||||
| 主軸 | SUS304/SUS316/SUS420/SUS630 | |||||
製品に関するお問い合わせ・資料請求はこちら
03-3803-4511(代表)